Page 96 - Perder 45. Sayı
P. 96
eğerlendİrmeler SIRA ZİNCİR MARKET 1 ARALIK 2015 1 EKİM 2015 FARK 1 1 ARALIK 2014 FARK 2
1 Aralık – 1 Ekim 2015 döneminde 62 Neşeli (Eskişehir) 15 15 0 13 2
10 ve üzeri mağaza sayına sahip 63 Karabıyık (İzmir) 15 15 0 12 3
olan 99 PERDER üyesi zincirinin, 64 Halciler (Ankara) 14 14 0 16 -2
sahip oldukları toplam şube 65 Başdaş (İzmir) 14 14 0 11 3
sayılarına göre sıralanışları 66 Çelikkayalar (Konya) 14 14 0 11 3
yukarıdaki gibidir. 67 Sembol Center (Gaziantep) 13 13 0 14 -1
68 Çarmar (Diyarbakır) 13 13 0 15 -2
İlgili dönemde Türkiye’deki 10 şube 69 Anberra (Uşak) 13 13 0 11 2
ve üzeri PERDER üyesi firmanın 70 Seyhanlar (İstanbul) 13 13 0 11 2
71 Şekerciler (Adana) 13 13 0 9 4
toplam mağaza sayısı 3101’e ulaştı. 72 İsra (Bursa) 13 13 0 11 2
73 Uğur AVM (Bursa) 12 12 0 12 0
Dergi sayfalarına sığabilecek ölçekte 74 Kule AVM (Aksaray) 12 12 0 12 0
bir veri grubu toparlamak adına 75 Ege Ekomar (İzmir) 12 12 0 11 1
liste, en az 10 şube kriteriyle ele 76 Akyol Market (Adana) 12 12 0 9 3
alınmıştır. Bu tablodaki rakamlar 77 Grup Hatipoğlu (İstanbul) 11 11 0 11 0
ışığında Türkiye Perakendeciler 78 Düzpaş (Düzce) 11 11 0 12 -1
79 Karadeniz İsmar (Trabzon) 11 11 0 11 0
Federasyonu çatısı altında büyüyen 80 Gülenler (Kırıkkale) 11 11 0 11 0
PERDER üyelerinin gösterdiği 81 Yeni Kandemirler (Kırıkkale) 11 11 0 11 0
82 Can AVM (Sivas) 11 11 0 11 0
büyüme performansı hakkında 83 Düzgün Market (Erzurum) 11 11 0 11 0
genel bir bilgi edinmek mümkün 84 4AS (Balıkesir) 11 11 0 11 0
85 Şekerciler (Ankara) 11 11 0 10 1
Listede yer alan 99 firmanın iki aylık 86 Üçler Market (İstanbul) 11 11 0 10 1
bir dönemde total mağaza artışı 87 Hitit Gıda (Çorum) 11 10 1 8 3
20 oldu. Tablonun da gösterdiği 88 Sarıyer Market (İstanbul) 10 10 0 10 0
gibi PERDER üyelerinin büyüme 89 Bintaş (İstanbul) 10 10 0 12 -2
90 Efor (İstanbul) 10 10 0 11 -1
performansı sadece iki aylık süreçte 91 Savaşır (Manisa) 10 10 0 10 0
yeni bir süpermarket zincirini 92 Niktaş (Tokat) 10 10 0 10 0
93 Kalafatlar (Ordu) 10 10 0 10 0
sıfırdan yaratacak kadar güçlü. 94 Keskin Market (Eskişehir) 10 10 0 10 0
Üstelik bu performans belirli coğrafi 95 Kilo Market (Kayseri) 10 10 0 10 0
96 Aslanlar (Malatya) 10 10 0 10 0
bölgelerle sınırlı değil, PERDER 97 Ekobaymar (İçel) 10 10 0 10 0
üyeleri Türkiye’nin her yerinde 98 Özpaş Süpermarket (Sakarya) 10 10 0 8 2
99 Mega (İstanbul) 10 10 0 7 3
büyümeye devam ediyor. TOPLAM 3101 3081 20 2861 240
10 şube ve üzeri 99 firmanın yıllık
açılış rakamlarına baktığımızda
ise toplamda 240 yeni mağaza
görmekteyiz. Bu rakam ise her
sene ulusal ölçekte liderliğe
oynayacak yeni bir market zincirinin
oluşmasına eşdeğer.
Ortakalan Araştırma Grubu
1 Aralık – 1 Ekim 2015 döneminde 62 Neşeli (Eskişehir) 15 15 0 13 2
10 ve üzeri mağaza sayına sahip 63 Karabıyık (İzmir) 15 15 0 12 3
olan 99 PERDER üyesi zincirinin, 64 Halciler (Ankara) 14 14 0 16 -2
sahip oldukları toplam şube 65 Başdaş (İzmir) 14 14 0 11 3
sayılarına göre sıralanışları 66 Çelikkayalar (Konya) 14 14 0 11 3
yukarıdaki gibidir. 67 Sembol Center (Gaziantep) 13 13 0 14 -1
68 Çarmar (Diyarbakır) 13 13 0 15 -2
İlgili dönemde Türkiye’deki 10 şube 69 Anberra (Uşak) 13 13 0 11 2
ve üzeri PERDER üyesi firmanın 70 Seyhanlar (İstanbul) 13 13 0 11 2
71 Şekerciler (Adana) 13 13 0 9 4
toplam mağaza sayısı 3101’e ulaştı. 72 İsra (Bursa) 13 13 0 11 2
73 Uğur AVM (Bursa) 12 12 0 12 0
Dergi sayfalarına sığabilecek ölçekte 74 Kule AVM (Aksaray) 12 12 0 12 0
bir veri grubu toparlamak adına 75 Ege Ekomar (İzmir) 12 12 0 11 1
liste, en az 10 şube kriteriyle ele 76 Akyol Market (Adana) 12 12 0 9 3
alınmıştır. Bu tablodaki rakamlar 77 Grup Hatipoğlu (İstanbul) 11 11 0 11 0
ışığında Türkiye Perakendeciler 78 Düzpaş (Düzce) 11 11 0 12 -1
79 Karadeniz İsmar (Trabzon) 11 11 0 11 0
Federasyonu çatısı altında büyüyen 80 Gülenler (Kırıkkale) 11 11 0 11 0
PERDER üyelerinin gösterdiği 81 Yeni Kandemirler (Kırıkkale) 11 11 0 11 0
82 Can AVM (Sivas) 11 11 0 11 0
büyüme performansı hakkında 83 Düzgün Market (Erzurum) 11 11 0 11 0
genel bir bilgi edinmek mümkün 84 4AS (Balıkesir) 11 11 0 11 0
85 Şekerciler (Ankara) 11 11 0 10 1
Listede yer alan 99 firmanın iki aylık 86 Üçler Market (İstanbul) 11 11 0 10 1
bir dönemde total mağaza artışı 87 Hitit Gıda (Çorum) 11 10 1 8 3
20 oldu. Tablonun da gösterdiği 88 Sarıyer Market (İstanbul) 10 10 0 10 0
gibi PERDER üyelerinin büyüme 89 Bintaş (İstanbul) 10 10 0 12 -2
90 Efor (İstanbul) 10 10 0 11 -1
performansı sadece iki aylık süreçte 91 Savaşır (Manisa) 10 10 0 10 0
yeni bir süpermarket zincirini 92 Niktaş (Tokat) 10 10 0 10 0
93 Kalafatlar (Ordu) 10 10 0 10 0
sıfırdan yaratacak kadar güçlü. 94 Keskin Market (Eskişehir) 10 10 0 10 0
Üstelik bu performans belirli coğrafi 95 Kilo Market (Kayseri) 10 10 0 10 0
96 Aslanlar (Malatya) 10 10 0 10 0
bölgelerle sınırlı değil, PERDER 97 Ekobaymar (İçel) 10 10 0 10 0
üyeleri Türkiye’nin her yerinde 98 Özpaş Süpermarket (Sakarya) 10 10 0 8 2
99 Mega (İstanbul) 10 10 0 7 3
büyümeye devam ediyor. TOPLAM 3101 3081 20 2861 240
10 şube ve üzeri 99 firmanın yıllık
açılış rakamlarına baktığımızda
ise toplamda 240 yeni mağaza
görmekteyiz. Bu rakam ise her
sene ulusal ölçekte liderliğe
oynayacak yeni bir market zincirinin
oluşmasına eşdeğer.
Ortakalan Araştırma Grubu