Page 95 - Perder 45. Sayı
P. 95
A ZİNCİR MARKET 1 ARALIK 2015 1 EKİM 2015 FARK 1 1 ARALIK 2014 FARK 2 Ortakalan
Araştırma Grubu
18 Tahtakale Spot (Antalya) 42 42 0 39 3 tarafından
19 Fiskomar (Giresun) 41 41 0 37 4 hazırlanan
20 Marka AVM (Sivas) 38 38 0 38 0 araştırmamızda
21 Hadim (Ulusal) 37 37 0 47 -10 10 ve daha üzeri
22 Özhan (Bursa) 37 37 0 32 5 şube sayısına
23 Büyük Pastırmacı (Kırşehir) 35 34 1 29 6 PERDER üyesi
24 Kibaroğlu (İzmir) 34 34 0 32 2 marketlerin geride
25 Kiler Kilpa (Trabzon) 33 33 0 32 1 bıraktığımız iki
26 Çetinkaya AVM (Mersin) 32 32 0 29 3 aylık dönemindeki
27 Onur Hipermarketleri (İstanbul) 31 31 0 30 1 performanslarını
28 Sincap (Konya) 30 30 0 29 1 değerlendiriyoruz.
29 Milli Pazar (Bursa) 27 27 0 26 1
30 Şehzade (Kayseri) 27 27 0 26 1
31 Sultan (Kütahya) 27 26 1 23 4
32 Tema (Erzurum) 26 26 0 25 1
33 Cergibozanlar (Gaziantep) 26 26 0 24 2
34 Gri Ucuz Satış (İstanbul) 26 25 1 25 1
35 Jestpa (Aksaray) 24 24 0 23 1
36 Gürmar (İzmir) 24 24 0 21 3
37 Özkuruşlar (İstanbul) 24 24 0 23 1
38 Hakmar (İstanbul) 24 24 0 22 2
39 Biçen (İstanbul) 24 23 1 22 2
40 Groseri (Adana) 22 22 0 21 1
41 Öztürk (Ankara) 21 21 0 23 -2
42 Barış Gross (İzmir) 21 21 0 22 -1
43 Bildirici (Ankara) 20 20 0 21 -1
44 Irmaklar (İstanbul) 20 20 0 20 0
45 Gün (Denizli) 20 20 0 19 1
46 Seyhanlar (Bursa) 20 20 0 19 1
47 Yeşil Portakal (Manisa) 19 19 0 16 3
48 Ekoroma (Adana) 18 18 0 16 2
49 Örnek Hipermarket (İstanbul) 18 18 0 12 6
50 Oruç (İstanbul) 18 18 0 17 1
51 Emin (İstanbul) 17 17 0 17 0
52 Uysal Market (Çanakkale) 17 17 0 18 -1
53 Show (İstanbul) 17 17 0 18 -1
54 Şanmar (Şanlıurfa) 17 17 0 18 -1
55 Erdemler (Ankara) 16 16 0 16 0
56 Hat-Mar (Hatay) 16 16 0 16 0
57 Snowy Ulu Kardeşler (İstanbul) 16 16 0 16 0
58 Aymar (Trabzon) 16 16 0 16 0
59 Öğütler (Ankara) 15 15 0 15 0
60 Gökkuşağı (İstanbul) 15 15 0 15 0
61 Lider Gedikler (İçel) 15 15 0 15 0
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100