Page 75 - PERDER 36
P. 75
A ZİNCİR MARKET 1 OCAK 2016 1 MART 2016 FARK 1 1 MART 2015 FARK 2 Ortakalan
Araştırma Grubu
18 Metropol (Sivas) 42 42 0 12 30 tarafından
19 Tahtakale Spot (Antalya) 42 42 0 39 3 hazırlanan
20 Akyurt (Ankara) 40 40 0 45 -5 listemizde 10 şube
21 Hadim (Ulusal) 37 37 0 37 0 ve üstüne sahip
22 Özhan (Bursa) 36 36 0 35 1 100 PERDER üyesi
23 Kibaroğlu (İzmir) 34 34 0 33 1 zincir marketin
24 Kiler Kilpa (Trabzon) 34 33 1 33 1 2016 Ocak - Şubat
25 Çetinkaya AVM (Mersin) 32 32 0 32 0 dönemindeki açılış
26 Onur Hipermarketleri (İstanbul) 31 31 0 31 0 performansını
27 Sincap (Konya) 29 29 0 31 -2 görebilirsiniz.
28 Şehzade (Kayseri) 28 28 0 26 2
29 Sultan (Kütahya) 28 28 0 25 3
30 Büyük Pastırmacı (Kırşehir) 27 27 0 32 -5
31 Milli Pazar (Bursa) 27 27 0 27 0
32 Tema (Erzurum) 26 26 0 26 0
33 Cergibozanlar (Gaziantep) 26 26 0 24 2
34 Gri Ucuz Satış (İstanbul) 26 26 0 25 1
35 Biçen (İstanbul) 26 26 0 22 4
36 Hakmar (İstanbul) 25 25 0 23 2
37 Gürmar (İzmir) 24 24 0 22 2
38 Mepaş (Antalya) 24 24 0 23 1
39 Özkuruşlar (İstanbul) 24 24 0 23 1
40 Jestpa (Aksaray) 23 23 0 23 0
41 Groseri (Adana) 22 22 0 21 1
42 Gün (Denizli) 21 21 0 20 1
43 Barış Gross (İzmir) 20 20 0 22 -2
44 Bildirici (Ankara) 20 20 0 21 -1
45 Irmaklar (İstanbul) 20 20 0 20 0
46 Seyhanlar (Bursa) 20 20 0 19 1
47 Öztürk (Ankara) 19 19 0 23 -4
48 Yeşil Portakal (Manisa) 19 19 0 17 2
49 Ekoroma (Adana) 19 19 0 17 2
50 Örnek Hipermarket (İstanbul) 18 18 0 12 6
51 Oruç (İstanbul) 18 18 0 17 1
52 Show (İstanbul) 18 18 0 18 0
53 Emin (İstanbul) 17 17 0 19 -2
54 Uysal Market (Çanakkale) 17 17 0 18 -1
55 Şanmar (Şanlıurfa) 17 17 0 17 0
56 Erdemler (Ankara) 16 16 0 16 0
57 Hat-Mar (Hatay) 16 16 0 16 0
58 Snowy Ulu Kardeşler (İstanbul) 16 16 0 16 0
59 Aymar (Trabzon) 16 16 0 16 0
60 Öğütler (Ankara) 15 15 0 15 0
61 Gökkuşağı (İstanbul) 15 15 0 15 0
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80