Page 111 - Perder Dergisi 43. Sayı
P. 111
A ZİNCİR MARKET 1 HAZİRAN 2015 1 NİSAN 2015 FARK 1 1 HAZİRAN 2014 FARK 2 Ortakalan Araştırma
Grubu tarafından
18 Marka AVM (Sivas) 38 38 0 38 0 hazırlanan listemizde
19 Hadim (Ulusal) 37 37 0 49 -12 10 şube ve üstüne
20 Özhan (Bursa) 34 33 1 34 0 sahip 101 PERDER
21 Büyük Pastırmacı (Kırşehir) 34 32 2 26 8 üyesi zincir marketin
22 Kiler Kilpa (Trabzon) 33 33 0 31 2 2015 Nisan - Mayıs
23 Kibaroğlu (İzmir) 32 33 -1 32 0 dönemindeki açılış
24 Çetinkaya AVM (Mersin) 32 32 0 28 4 performansını
25 Onur Hipermarketleri (İstanbul) 31 31 0 27 4 görebilirsiniz.
26 Sincap (Konya) 30 31 -1 31 -1
27 Öncü (Sivas) 30 30 0 30 0
28 Milli Pazar (Bursa) 27 27 0 27 0
29 Şehzade (Kayseri) 27 26 1 23 4
30 Tema (Erzurum) 26 26 0 25 1
31 Gri Ucuz Satış (İstanbul) 25 25 0 23 2
32 Sultan (Kütahya) 25 25 0 22 3
33 Çergibozanlar (Gaziantep) 24 24 0 24 0
34 Jestpa (Aksaray) 24 23 1 21 3
35 Öztürk (Ankara) 23 23 0 23 0
36 Özkuruşlar (İstanbul) 23 23 0 23 0
37 Hakmar (İstanbul) 23 23 0 20 3
38 Biçen (İstanbul) 22 22 0 22 0
39 Barış Gross (İzmir) 22 22 0 21 1
40 Gürmar (İzmir) 22 22 0 21 1
41 Groseri (Adana) 22 21 1 20 2
42 Bildirici (Ankara) 21 21 0 21 0
43 Irmaklar (İstanbul) 20 20 0 19 1
44 Gün (Denizli) 20 20 0 19 1
45 Seyhanlar (Bursa) 19 19 0 19 0
46 Emin (İstanbul) 19 19 0 17 2
47 Uysal Market (Çanakkale) 18 18 0 15 3
48 Show (İstanbul) 17 17 0 18 -1
49 Şanmar (Şanlıurfa) 17 17 0 17 0
50 Oruç (İstanbul) 17 17 0 17 0
51 Yeşil Portakal (Manisa) 17 17 0 16 1
52 Ekoroma (Adana) 17 17 0 14 3
53 Erdemler (Ankara) 16 16 0 16 0
54 Hat-Mar (Hatay) 16 16 0 16 0
55 Snowy Ulu Kardeşler (İstanbul) 16 16 0 16 0
56 Aymar (Trabzon) 15 16 -1 15 0
57 Öğütler (Ankara) 15 15 0 15 0
58 Gökkuşağı (İstanbul) 15 15 0 15 0
59 Lider Gedikler (İçel) 15 15 0 15 0
60 1e1 Market (Antalya) 14 14 0 45 -31
61 Halciler (Ankara) 14 14 0 20 -6
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116